创业板股最新融资余额为2129.18亿元,环比增加4.05亿元,29只股融资余额环比增长超5%,融资余额环比降幅超5%的有23只。
证券时报·数据宝统计显示,8月13日创业板指上涨0.93%,创业板股两融余额合计2148.68亿元,较上一交易日增加3.32亿元,其中,融资余额合计2129.18亿元,环比上一日增加4.05亿元;融券余额19.50亿元,环比减少7316.66万元。
具体来看,融资余额增长的创业板股有452只,其中,29股融资余额增幅超过5%。增幅最大的是清研环境,该股最新融资余额2656.94万元,环比上一交易日增幅为31.82%;股价表现上,该股当日上涨20.03%,表现强于创业板指;融资余额增幅较多的还有亚香股份、凯普生物等,分别增长20.48%、19.71%。
融资余额增幅5%以上的个股中,从市场表现来看,当日平均上涨3.82%,上涨的有22只,涨停的有清研环境、大宏立等3只,涨幅居前的有凯普生物、金通灵(维权)、天键股份,涨幅分别为13.36%、8.03%、6.69%。跌幅居前的有兰卫医学、本立科技、亚香股份,跌幅分别为5.61%、4.42%、3.96%。
统计显示,融资余额增幅居前个股中,有14只股获深股通持有,深股通最新持有天键股份80.84万股,环比上一交易日增加92.27%,持有佐力药业455.95万股,环比上一交易日增加16.77%,持有英特科技3.10万股,环比上一交易日不变。
资金流向方面,融资余额环比增幅居前个股中,8月13日主力资金净流入的有14只,净流入资金居前的有天键股份、新锦动力、安克创新等,净流入资金分别为2274.51万元、2254.07万元、1128.02万元,主力资金净流出的有15只,净流出资金较多的有兰卫医学、凯普生物、英特科技等,净流出资金分别为3056.50万元、1630.95万元、528.31万元。
融资余额增幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301288 | 清研环境 | 2656.94 | 31.82 | 17.26 | 20.03 | 环保 |
301220 | 亚香股份 | 6198.83 | 20.48 | 24.75 | -3.96 | 基础化工 |
300639 | 凯普生物 | 8612.17 | 19.71 | 6.45 | 13.36 | 医药生物 |
301060 | 兰卫医学 | 8474.91 | 18.84 | 9.08 | -5.61 | 医药生物 |
301399 | 英特科技 | 4236.45 | 17.30 | 21.98 | 0.14 | 机械设备 |
300653 | 正海生物 | 22333.00 | 13.53 | 20.49 | -1.82 | 医药生物 |
300865 | 大宏立 | 2631.35 | 12.26 | 17.16 | 20.00 | 机械设备 |
301065 | 本立科技 | 3643.60 | 11.41 | 18.60 | -4.42 | 医药生物 |
301036 | 双乐股份 | 10167.65 | 10.10 | 29.39 | 2.30 | 基础化工 |
301550 | 斯菱股份 | 10228.27 | 9.39 | 42.52 | 3.20 | 汽车 |
300181 | 佐力药业 | 12140.86 | 9.17 | 14.95 | -0.07 | 医药生物 |
301388 | 欣灵电气 | 3894.15 | 8.84 | 19.13 | 2.57 | 电力设备 |
300157 | 新锦动力 | 9475.04 | 8.84 | 2.29 | 19.90 | 机械设备 |
300956 | 英力股份 | 6827.02 | 8.64 | 16.81 | 3.07 | 电子 |
300979 | 华利集团 | 3388.54 | 8.23 | 60.27 | -0.33 | 纺织服饰 |
300920 | 润阳科技 | 3703.36 | 7.77 | 14.33 | 2.58 | 基础化工 |
301198 | 喜悦智行 | 4219.08 | 7.67 | 8.20 | 2.89 | 轻工制造 |
300455 | 航天智装 | 12173.13 | 7.58 | 11.58 | 1.22 | 计算机 |
301566 | 达利凯普 | 4807.81 | 7.00 | 17.77 | 4.22 | 电子 |
301213 | 观想科技 | 4891.79 | 6.92 | 30.31 | 0.63 | 国防军工 |
融资余额环比下降的个股有445只,其中,降幅超过5%的有23只。腾亚精工融资余额降幅居首,最新融资余额2600.56万元,环比下降16.32%;融资余额降幅较大的个股还有爱迪特、日月明等,融资余额分别下降了13.89%、13.44%。
融资余额降幅居前个股中,截至8月13日获深股通持有的共6只,最新持股量环比增长的有2只,新余国科获深股通持有155.56万股,环比增加47.41%、明月镜片获深股通持有35.88万股,环比增加13.83%。深股通减持的有1只,减持幅度居前的有明阳电气等。(数据宝)
融资余额降幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301125 | 腾亚精工 | 2600.56 | -16.32 | 9.22 | 1.43 | 机械设备 |
301580 | 爱迪特 | 5782.73 | -13.89 | 59.50 | 0.51 | 医药生物 |
300906 | 日月明 | 3783.17 | -13.44 | 20.00 | -1.14 | 机械设备 |
301024 | 霍普股份 | 1611.30 | -12.70 | 25.20 | 20.00 | 建筑装饰 |
301151 | 冠龙节能 | 5468.03 | -11.21 | 17.22 | 20.00 | 机械设备 |
301608 | 博实结 | 5677.27 | -11.00 | 58.90 | -1.95 | 计算机 |
300880 | 迦南智能 | 8086.18 | -10.73 | 19.24 | 10.77 | 电力设备 |
301038 | 深水规院 | 3753.70 | -9.54 | 14.10 | 6.02 | 建筑装饰 |
301049 | 超越科技 | 3037.81 | -9.12 | 19.78 | -3.70 | 环保 |
301361 | 众智科技 | 3904.96 | -9.10 | 23.48 | 4.82 | 电力设备 |
301499 | 维科精密 | 5611.78 | -7.65 | 22.28 | 2.39 | 汽车 |
300147 | 香雪制药 | 21379.39 | -7.16 | 10.02 | -5.56 | 医药生物 |
301025 | 读客文化 | 4419.30 | -6.55 | 8.48 | 0.83 | 传媒 |
301390 | 经纬股份 | 4400.39 | -6.09 | 28.27 | 1.73 | 建筑装饰 |
300149 | 睿智医药 | 6455.61 | -5.92 | 5.28 | -5.21 | 医药生物 |
301360 | 荣旗科技 | 5614.41 | -5.85 | 42.92 | 6.53 | 机械设备 |
300722 | 新余国科 | 12329.15 | -5.72 | 21.25 | 12.14 | 国防军工 |
301258 | 富士莱 | 5940.89 | -5.68 | 24.17 | -1.10 | 医药生物 |
301101 | 明月镜片 | 6933.61 | -5.22 | 22.48 | 8.70 | 轻工制造 |
300899 | 上海凯鑫 | 4029.22 | -5.14 | 19.25 | 2.50 | 环保 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网原标题:创业板两融余额增加3.32亿元中国最大的制冷公司
]article_adlist--> 海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP